Feuerwehr-Peripherie
Feuerwehr Erstinformation
Außeneinsatz
Inneneinsatz
Feuerwehr Schlüsseldepot Lösungen
Feuerwehr Schlüsseldepot
Wandkonsolen
Säulen
mit Gebäudekommunikation
Feuerwehr Einsatzzubehör
Laufkartendepot
Freischaltelement
Feuerwehrleiter
Bodenheber
Orientierung
Hilfsmittel
Regionales Spezifikationsmanagement (RSM)
Zubehör
Nexus 105 Schallgeber + High-Power LED, 110-230 V AC
ID: 20279-017| Marke: Klaxon |
| Lautstärke: 105 dB |
| Melder-Montageart: Aufputz |
| Melder-Montageort: Wand |
| Schutzklasse: IP66 |
| Gehäusefarbe: Rot |
| Spannungsbereich: 10 bis 60 V DC |
| Temp. Bereich: -25 °C bis +65 °C |
Leistungsstarkes Duo: 113 dB Schalldruck und High-Output-LED für maximale Aufmerksamkeit
Der Nexus 105 ist ein hochleistungsfähiger Signalgeber mit integrierter Blitzleuchte – speziell entwickelt für den Einsatz in industriellen Umgebungen. Die clevere „First-Fix“-Technologie ermöglicht die Verdrahtung bereits beim Sockel – für eine schnelle und fehlerfreie Installation.
Die Befestigung des Signalgeberkopfs erfolgt werkzeuglos über praktische Vierteldreh-Verschlüsse – das spart Zeit und sorgt gleichzeitig für eine gleichmäßige Dichtungskompression und zuverlässigen IP66-Wetterschutz.
Die Kombination aus kraftvollem akustischem Signal und extrem heller LED-Blitzleuchte garantiert eine effektive audiovisuelle Warnung – selbst in lauten oder schlecht einsehbaren Bereichen.
Technische Daten
- Schalldruck: max. 113 dB (A) @ 1 m, typisch 105 dB (A)
- Optische Signalisierung: Hochleistungs-LED
- Tonwahl: 64 Töne / Tonfolgen
- Schutzart: IP66
- Volumenregelung: 20 dB Bereich
- Separate Ansteuerung von Signalton und Licht
- Vierteldreh-Verschlüsse für schnelle Montage
- Temperaturbereich: -25°C bis +65°C
- Gewicht: 0,8 kg
- Maße (HxBxT): 173 x 136 x 125 mm
- Gehäusefarbe: rot
- LED-Farben: weiß, rot, bernstein, grün, blau
In den Varianten:
Schraner-Nr. | Hersteller-Nr.
___________________________________
[20279-017] | PNC-0201 (Rot)
[20279-018] | PNC-0202 (Bernstein)
[20279-019] | PNC-0203 (Weiß)
[20279-020] | PNC-0204 (Blau)
[20279-021] | PNC-0205 (Grün)
Nachfolgemodelle im Vergleich: Sonos & Nexus Signalgeber
| Part | Description | Replacement Part Number | New Description |
| PSB-0002 | Sonos Beacon 110/230V AC Red/Red Deep Base | PSB-0211 | Sonos Beacon Red AC RED |
| PSB-0004 | SONOS BCN 110/230V AC AMB/RED DB | PSB-0212 | Sonos Beacon Amber AC RED |
| PSB-0009 | SONOS RED/RED LED 17-60V DC STS | PSB-0221 | Sonos Beacon Red DC RED SB |
| PSB-0017 | SONOS LED BCN 17-60V DC RED/RED DTS | PSB-0226 | Sonos Beacon Red DC RED DB |
| PSB-0026 | SONOS AMB/RED LED 17-60V DC STS | PSB-0222 | Sonos Beacon Amber DC RED SB |
| PSB-0031 | SONOS LED BCN 17-60V DC AMB/RED DTS | PSB-0227 | Sonos Beacon Amber DC RED DB |
| PSB-0033 | SONOS BCN 110/230 RED/WHITE DEEP BASE | PSB-0206 | Sonos Beacon Red AC WHI |
| PSB-0034 | SONOS BEACON AM/WHI DEEP BASE 110/230 VAC | PSB-0207 | Sonos Beacon Amber AC WHI |
| PSB-0035 | SONOS LED BCN ONLY 17-60V DC RED/WHI DTS | PSB-0216 | Sonos Beacon Red DC WHI DB |
| PSB-0036 | SONOS LED BCN ONLY 17-60V DC AMB/WHI DTS | PSB-0217 | Sonos Beacon Amber DC WHI DB |
| PSB-0038 | SONOS BCN 110/230V AC CLE/RED DB | PSB-0213 | Sonos Beacon Clear AC RED |
| PSB-0039 | SONOS BCN 10-60V DC RED/RED 5J XEN DB | PSB-0226 | Sonos Beacon Red DC RED DB |
| PSB-0040 | SONOS BCN 10-60V DC AMB/RED 5J XEN DB | PSB-0227 | Sonos Beacon Amber DC RED DB |
| PSB-0041 | SONOS BCN 10-60V DC CLR/RED 5J XEN DB | PSB-0228 | Sonos Beacon Clear DC RED DB |
| PSB-0048 | SONOS RED/WHI LED 17-60V DC STS | PSB-0231 | Sonos Beacon Red DC WHI SB |
| PSB-0050 | SONOS LED BCN ONLY 17-60V DC AMB/WHI STS | PSB-0232 | Sonos Beacon Amber DC WHI SB |
| PSB-0053 | SONOS LED BCN ONLY 17-60V DC AMB/WHI STS | PSB-0232 | Sonos Beacon Amber DC WHI SB |
| PSB-0054 | SONOS 5J XENON BCN 110/230V AC GREEN/RED DB | PSB-0215 | Sonos Beacon Green AC RED |
| PSB-0055 | SONOS BCN 10-60V DC GRE/RED 5J XEN DB | PSB-0230 | Sonos Beacon Green DC RED DB |
| PSB-0056 | SONOS XENON BCN 110/230V AC 5J BLUE/RED DB | PSB-0214 | Sonos Beacon Blue AC RED |
| PSB-0057 | SONOS BCN 10-60V DC 5J XEN BLUE/RED DB | PSB-0229 | Sonos Beacon Blue DC RED DB |
| PSB-0058 | SONOS BCN 10-60V DC CLR/RED 5J XEN WHITE DB | PSB-0216 | Sonos Beacon Red DC WHI DB |
| PSB-0059 | SONOS BCN 10-60V DC 5J XEN AMB/WHI DB | PSB-0217 | Sonos Beacon Amber DC WHI DB |
| PSB-0060 | SONOS BCN 10-60V DC 5J XEN AMB/RED SB | PSB-0222 | Sonos Beacon Amber DC RED SB |
| PSB-0061 | SONOS BCN 10-60V DC 5J XEN RED/RED SB | PSB-0221 | Sonos Beacon Red DC RED SB |
| PSB-0062 | SONOS 2J XENON BCN 10-60V DC RED LENS/RED DB | PSB-0226 | Sonos Beacon Red DC RED DB |
| PSB-0063 | SONOS 2J XENON BCN 10-60V DC BLUE LENS/RED DB | PSB-0229 | Sonos Beacon Blue DC RED DB |
| PSB-0064 | SONOS 2J XENON BCN 10-60V DC AMBER LENS/RED DB | PSB-0227 | Sonos Beacon Amber DC RED DB |
| PSB-0065 | SONOS 2J XENON BCN 10-60V DC RED LENS/RED SB | PSB-0221 | Sonos Beacon Red DC RED SB |
| PSB-0068 | SONOS 2J XENON BCN 10-60V DC CLEAR LENS/RED SB | PSB-0223 | Sonos Beacon Clear DC RED SB |
| PSB-0077 | SONOS LED BCN 17-60V DC CLEAR/RED DTS | PSB-0228 | Sonos Beacon Clear DC RED DB |
| PSB-0090 | Sonos 2J Xenon Beacon amber lens | PSB-0222 | Sonos Beacon Amber DC RED SB |
| PSB-0091 | Sonos 2J Xenon Beacon clear lens | PSB-0228 | Sonos Beacon Clear DC RED DB |
| PSB-0107 | SONOS 2J XENON BCN 10-60V DC BLUE LENS/RED SB | PSB-0224 | Sonos Beacon Blue DC RED SB |
| PSB-0108 | SONOS 2J XENON BCN 10-60V DC GREEN LENS/RED DB | PSB-0230 | Sonos Beacon Green DC RED DB |
| PSB-0109 | SONOS 2J XENON BCN 10-60V DC GREEN LENS/RED SB | PSB-0225 | Sonos Beacon Green DC RED SB |
| PSB-0116 | SONOS BCN 10-60V DC RED/RED 5J XEN WHITE DB | PSB-0216 | Sonos Beacon Red DC WHI DB |
| PSB-0117 | SONOS BCN 10-60V DC 5J XEN BLUE/WHI DB | PSB-0219 | Sonos Beacon Blue DC WHI DB |
| PSB-0118 | SONOS BCN 10-60V DC GRE/RED 5J XEN WHITE DB | PSB-0220 | Sonos Beacon Green DC WHI DB |
| PSB-0119 | SONOS BCN 110/230V AC CLEAR/WHITE DEEP BASE | PSB-0208 | Sonos Beacon Clear AC WHI |
| PSB-0120 | SONOS BCN 110/230V AC BLUE/WHITE DEEP BASE | PSB-0209 | Sonos Beacon Blue AC WHI |
| PSB-0121 | SONOS BCN 110/230V AC GREEN/WHITE DEEP BASE | PSB-0210 | Sonos Beacon Green AC WHI |
| PNC-0001 | NEXUS 105 DC SOUNDER - XENON BEACON RED | PNC-0201 | Nexus 105 Sounder with Red Beacon DC |
| PNC-0002 | NEXUS 105 DC SOUNDER - XENON BEACON AMBER | PNC-0202 | Nexus 105 Sounder with Amber Beacon DC |
| PNC-0003 | NEXUS 120 DC SOUNDER - XENON BEACON RED | PNC-0211 | Nexus 120 Sounder with Red Beacon DC |
| PNC-0004 | NEXUS 120 DC SOUNDER - XENON BEACON AMBER | PNC-0212 | Nexus 120 Sounder with Amber Beacon DC |
| PNC-0005 | NEXUS 105 AC SOUNDER - XENON BEACON RED | PNC-0216 | Nexus 105 Sounder with Red Beacon AC |
| PNC-0007 | NEXUS 105 AC SOUNDER - XENON BEACON AMBER | PNC-0217 | Nexus 105 Sounder with Amber Beacon AC |
| PNC-0009 | NEXUS 120 AC SOUNDER - RED 5J XENON BEACON | PNC-0226 | Nexus 120 Sounder with Red Beacon AC |
| PNC-0011 | NEXUS 120 AC SOUNDER - XENON BEACON AMBER | PNC-0227 | Nexus 120 Sounder with Amber Beacon AC |
| PNC-0013 | NEXUS 110 DC SOUNDER - RED 5J XENON BEACON | PNC-0206 | Nexus 110 Sounder with Red Beacon DC |
| PNC-0015 | NEXUS 110 DC SOUNDER - AMBER 5J XENON BEACON | PNC-0207 | Nexus 110 Sounder with Amber Beacon DC |
| PNC-0016 | NEXUS 110 AC SOUNDER - RED 5J XENON BEACON | PNC-0221 | Nexus 110 Sounder with Red Beacon AC |
| PNC-0018 | NEXUS 110 AC SOUNDER - AMBER 5J XENON BEACON | PNC-0222 | Nexus 110 Sounder with Amber Beacon AC |
| PNC-0019 | NEXUS 105 AC SOUNDER - XENON BEACON CLEAR | PNC-0218 | Nexus 105 Sounder with Clear Beacon AC |
| PNC-0020 | NEXUS 105 DC SND BCN CLEAR 5J XENON BEACON | PNC-0203 | Nexus 105 Sounder with Clear Beacon DC |
| PNC-0021 | NEXUS 110 DC SOUNDER - CLEAR 5J XENON BEACON | PNC-0208 | Nexus 110 Sounder with Clear Beacon DC |
| PNC-0022 | NEXUS 120 DC SND BCN CLEAR 5J XENON BEACON | PNC-0213 | Nexus 120 Sounder with Clear Beacon DC |
| PNC-0023 | NEXUS 120 AC SND Xenon Beacon Clear | PNC-0228 | Nexus 120 Sounder with Clear Beacon AC |
| PNC-0041 | NEXUS 105 DC SOUNDER - GREEN 5J XENON BEACON | PNC-0205 | Nexus 105 Sounder with Green Beacon DC |
| PNC-0042 | NEXUS 105 AC SOUNDER - GREEN 5J XENON BEACON | PNC-0220 | Nexus 105 Sounder with Green Beacon AC |
| PNC-0043 | NEXUS 105 DC SOUNDER - BLUE 5J XENON BEACON | PNC-0204 | Nexus 105 Sounder with Blue Beacon DC |
| PNC-0044 | NEXUS 105 AC SOUNDER - BLUE 5J XENON BEACON | PNC-0219 | Nexus 105 Sounder with Blue Beacon AC |
| PNC-0048 | NEXUS 110 DC SOUNDER - GREEN 5J XENON BEACON | PNC-0210 | Nexus 110 Sounder with Green Beacon DC |
| PNC-0049 | NEXUS 110 AC SOUNDER - GREEN 5J XENON BEACON | PNC-0225 | Nexus 110 Sounder with Green Beacon AC |
| PNC-0050 | NEXUS 110 DC SOUNDER - BLUE 5J XENON BEACON | PNC-0209 | Nexus 110 Sounder with Blue Beacon DC |
| PNC-0051 | NEXUS 110 AC SOUNDER - BLUE 5J XENON BEACON | PNC-0224 | Nexus 110 Sounder with Blue Beacon AC |
| PNC-0055 | NEXUS 120 DC SOUNDER - GREEN 5J XENON BEACON | PNC-0215 | Nexus 120 Sounder with Green Beacon DC |
| PNC-0056 | NEXUS 120 AC SOUNDER - GREEN 5J XENON BEACON | PNC-0230 | Nexus 120 Sounder with Green Beacon AC |
| PNC-0057 | NEXUS 120 DC SOUNDER - BLUE 5J XENON BEACON | PNC-0214 | Nexus 120 Sounder with Blue Beacon DC |
| PNC-0058 | NEXUS 120 AC SOUNDER - BLUE 5J XENON BEACON | PNC-0229 | Nexus 120 Sounder with Blue Beacon AC |
| PNC-0072 | NEXUS 110 AC SOUNDER - CLEAR 5J XENON BEACON | PNC-0223 | Nexus 110 Sounder with Clear Beacon AC |
War diese Antwort hilfreich?
Je nachdem ob Sie einen zertifizierten Signalgeber ausgewählt haben oder nicht, erhalten Sie diese nur in einer bestimmten Farbgebung. Signalgeber, die nach DIN 54-23 zertifiziert sind, müssen weißes oder rotes Blitzlicht abgeben. Andersfarbige Leuchten sind entsprechend nicht nach DIN 54-23 zertifiziert.
War diese Antwort hilfreich?
Montage an der Decke: Typ „C“ mit der Bezeichnung „C-x-y“
Montage an der Wand: Typ „W“ mit der Bezeichnung „W-x-y“
Offene Montage: Typ „O“ mit speziellen Herstellerangaben
x = max. Montagehöhe in Metern
y = Kreisdurchmesser bzw. Kantenlänge Abdeckfläche in Metern
War diese Antwort hilfreich?
Entscheidend für die Größe der Abdeckfläche des Signalgebers und die maximal mögliche Montagehöhe ist der Montageort des optischen Signalgebers. Soll die Montage des Signalgebers an der Decke, an der Wand oder gar flexibel möglich sein?
Informieren Sie sich daher über die entsprechenden Angaben der einzelnen Melder.
War diese Antwort hilfreich?
Laut DIN EN 0833-2 muss der Schalldruckpegel akustischer Signalgeber den allgemeinen Geräuschpegel (Störschallpegel) jederzeit um 10 dB (A) übersteigen.
Berechnen Sie daher den maximalen Schalldruckverlust Ihres Raumes, bestimmen Sie den vorherrschenden Geräuschpegel und suchen Sie sich anschließend den Signalgeber mit der passenden Leistung heraus.
In Ruhebereichen muss der Schallpegel mindestens 75 dB (A) in Ohrhöhe schlafender Personen betragen.
War diese Antwort hilfreich?
Die dB-Angabe eines akustischen Signalgebers gilt für den Schalldruck, der in einem Meter Abstand vom Signalgeber gemessen wird. Entfernt man sich weiter vom Signalgeber nimmt der Schalldruck ab. Jede Verdopplung der Entfernung führt dabei zu einem Verlust von 6 dB Schalldruck.
Je
höher der Signalgeber über der Hörebene (1,50 m) hängt, desto mehr
Verlust hat er direkt unter dem Signalgeber. ABER: Desto weniger
Verluste hat er in einem Radius von 8 Metern.
War diese Antwort hilfreich?
Je nachdem ob der Signalgeber in einem Bürokomplex oder in einer Produktionshalle eingesetzt werden soll, gibt es verschiedene Bedingungen und Anforderungen an den Signalgeber. Zu Bedenken ist auch, dass nach DIN 18040 zur barrierefreien Gestaltung stets das Zwei-Sinne-Prinzip zu realisieren ist. Zwei der drei Sinne „Hören, Sehen, Tasten“ müssen demnach immer angesprochen werden. Die optischen Signalgeber, die hierfür eingesetzt werden, müssen nach EN 54-23 zertifiziert sein.