Ja, es gibt zwei verschiedene Artikel mit unterschiedlichen Kabeldurchmessern. Wenn nicht weiter spezifiziert, wird die Verschraubung für Kabeldurchmesser von 13mm - 20,2mm geliefert, andernfalls kann ein kleinerer Durchmesser von 9,5mm - 15,4mm gewählt werden.
Die verschiedenen Flammenmelder haben unterschiedliche Distanzen, auf welche sie Stoffe erkennen. Hierzu kommt zusätzlich ein sich verändernder Winkel auf die unterschiedlichen Distanzen - eine Grafik ist dem jeweiligen Datenblatt zu entnehmen.
Zur überwachung eines Flammenmelders an einem Koppler einer Brandmeldezentrale wird ein Abschlusswiderstand (EoL) benötigt. Der Gesamtwiderstand soll größer oder gleich 1,5 kOhm sein. Er muss mindestes 0,25 W Leistungsaufnahme haben. Die Verdrahtung des Widerstandes erfolgt über die Klemmen 5 und 6 im Melderkopf.
Finden Sie den richtigen Flammenmelder für Ihren Einsatzzweck
Melder/ | 20/20 MPI-R20/20 MPI-M | 20/20 MI |
Benzin, Diesel, | ja | ja |
Holz, Papier | ja | ja |
Kohlenwasserstoffe | ja | ja |
Ammoniak, Silane | - | - |
Wasserstoff | - | - |
Metall | - | - |
Melder/ | 40/40-C-I40/40-D-I | 40/40-C-M40/40-D-M | 40/40-C-LB40/40-D-LB | 40/40-C-L4B40/40-D-L4B |
Benzin, Diesel, | ja | ja | ja | ja |
Holz, Papier | ja | ja | ja | ja |
Kohlenwasserstoffe | ja | ja | ja | ja |
Magnesium | - | - | ja | ja |
Wasserstoff | - | ja | ja | - |
Metall | - | - | ja | - |
Brennstoffart und Detektions-Entfernung sind für jeden Flammenmelder seperat aufgelist.
Brennstoff | 40/40_C-I | 40/40_D-I |
Entfernung in Meter | [m] | [m] |
Benzin(1) | 65 | 90 |
N-Heptan(1) | 65 | 90 |
Diesel(1) | 45 | 63 |
Methan(2) | 45 | 63 |
Flüssiggas (LPG)(2) | 45 | 63 |
Kerosin(1) | 45 | 63 |
Jet fuel JP5(1) | 45 | 63 |
Jet fuel A1(1) | 45 | 63 |
Ethanol 95%(1) | 40 | 55 |
Isopropylalkohol (IPA)(1) | 40 | 55 |
Methanol(1) | 40 | 55 |
Ethylenglycol(1) | 36 | 50 |
Lösungsmittel(1) | 54 | 75 |
Brennbarer Klebstoff (Flammpunkt 140 °F < 60 °C)(1) | 45 | 63 |
Butylacrylate(1) | 54 | 75 |
Vinylacetate(1) | 54 | 75 |
Ölfarbe(1) | 45 | 63 |
Schießpulver(3) | 43 | 60 |
Feuerwerkskörper(4) | 7 | 10 |
Magnesiumlegierungen5) | k.a. | k.a. |
Polypropylenpellets(1) | 35 | 49 |
Büropapier(1) | 25 | 34 |
Holz(1) | 25 | 34 |
Mineralöl (20w50)(1) | 45 | 63 |
Speiseöl(1) | 45 | 63 |
Lithiumionenbatterie(6) | 61 | 85 |
Brennstoff | 40/40_C-M | 40/40_D-M |
Entfernung in Meter | [m] | [m] |
Wasserstoff | 36 | 50 |
Benzin(1) | 65 | 90 |
N-Heptan(1) | 65 | 90 |
Diesel(1) | 45 | 63 |
Methan(2) | 45 | 63 |
Flüssiggas (LPG)(2) | 45 | 63 |
Kerosin(1) | 45 | 63 |
Jet fuel JP5(1) | 45 | 63 |
Jet fuel A1(1) | 45 | 63 |
Ethanol 95%(1) | 40 | 55 |
Isopropylalkohol (IPA)(1) | 40 | 55 |
Methanol(1) | 40 | 55 |
Ethylenglycol(1) | 36 | 50 |
Lösungsmittel(1) | 54 | 75 |
Brennbarer Klebstoff (Flammpunkt 140 °F < 60 °C)(1) | 45 | 63 |
Butylacrylate(1) | 54 | 75 |
Vinylacetate(1) | 54 | 75 |
Ölfarbe(1) | 45 | 63 |
Schießpulver(4) | 43 | 60 |
Feuerwerkskörper(5) | 7 | 10 |
Magnesiumlegierungen(6) | k.a. | k.a. |
Polypropylenpellets(1) | 35 | 49 |
Büropapier(1) | 25 | 34 |
Holz(1) | 25 | 34 |
Mineralöl (20w50)(1) | 45 | 63 |
Speiseöl(1) | 45 | 63 |
Lithiumionenbatterie(7) | 61 | 85 |
Silane | k.a. | k.a. |
Ammoniak | k.a | k.a |
Brennstoff | 40/40_C_LB | 40/40_D_LB |
Entfernung in Meter | [m] | [m] |
Wasserstoff | 11 | 21 |
Benzin(1) | 15 | 28 |
N-Heptan(1) | 15 | 28 |
Diesel(1) | 11 | 21 |
Methan(2) | 10 | 18 |
Flüssiggas (LPG)(2) | 10 | 18 |
Kerosin(1) | 11 | 21 |
Jet fuel JP5(1) | 11 | 21 |
Jet fuel A1(1) | 11 | 21 |
Ethanol 95%(1) | 9 | 17 |
Isopropylalkohol (IPA)(1) | 11 | 21 |
Methanol(1) | 9 | 17 |
Ethylenglycol(1) | 3,7 | 7 |
Lösungsmittel(1) | 11 | 21 |
Brennbarer Klebstoff (Flammpunkt 140 °F < 60 °C)(1) | 11 | 21 |
Butylacrylate(1) | 11 | 21 |
Vinylacetate(1) | 11 | 21 |
Ölfarbe(1) | 11 | 21 |
Schießpulver(4) | 10 | 20 |
Feuerwerkskörper(5) | 1,6 | 3 |
Magnesiumlegierungen(6) | 5 | 10 |
Polypropylenpellets(1) | 10 | 18 |
Büropapier(1) | 5 | 10 |
Holz(1) | 5 | 10 |
Mineralöl (20w50)(1) | 11 | 21 |
Speiseöl(1) | 11 | 21 |
Lithiumionenbatterie(7) | 12 | 23 |
Brennstoff | 40/40_C_L4B | 40/40_D_L4B |
Entfernung in Meter | [m] | [m] |
Wasserstoff | - | - |
Benzin(1) | 28 | 28 |
N-Heptan(1) | 28 | 28 |
Diesel(1) | 21 | 21 |
Methan(2) | 18 | 18 |
Flüssiggas (LPG)(2) | 18 | 18 |
Kerosin(1) | 21 | 21 |
Jet fuel JP5(1) | 21 | 21 |
Jet fuel A1(1) | 21 | 21 |
Ethanol 95%(1) | 17 | 17 |
Isopropylalkohol (IPA)(1) | 21 | 21 |
Methanol(1) | 17 | 17 |
Ethylenglycol(1) | 7 | 7 |
Lösungsmittel(1) | 11 | 21 |
Brennbarer Klebstoff (Flammpunkt 140 °F < 60 °C)(1) | 21 | 21 |
Butylacrylate(1) | 21 | 21 |
Vinylacetate(1) | 21 | 21 |
Ölfarbe(1) | 21 | 21 |
Schießpulver(4) | 28 | 28 |
Feuerwerkskörper(5) | 3 | 3 |
Magnesiumlegierungen(6) | 10 | 10 |
Polypropylenpellets(1) | 18 | 18 |
Büropapier(1) | 10 | 10 |
Holz(1) | 10 | 10 |
Mineralöl (20w50)(1) | 10 | 21 |
Speiseöl(1) | 21 | 21 |
Lithiumionenbatterie(7) | 23 | 23 |
Brennstoff | 40/40-I | 40/40-M | 40/40-R |
Entferung in Meter | [m] | [m] | [m] |
N-Heptan, Benzin | 65 | 65 | 11 |
Diesel, Heizöl | 45 | 45 | 11 |
Kerosin | 45 | 45 | 11 |
Alkohol, Ethanol 95% | 40 | 40 | 7,5 |
Isopropylalkohol (IPA) | 40 | 40 | 7,5 |
Methanol | 35 | 35 | 7,5 |
Methan | 30 | 30 | 5 |
Flüssiggas (LPG) | 30 | 30 | 5 |
Wasserstoff | - | 30 | - |
Polypropylenpellets | 5 | 5 | 3 |
Büropapier | 10 | 10 | 6 |
Silane | - | 5 | - |
Ammoniak | - | 12 | - |
Petrochemische Stoffe | 49-65 | 49-65 | 11-15 |
Treibmittel | 16-32 | 16-32 | 4-7,5 |
Textilien / Baumwolle | 16-32 | 16-32 | 4-7,5 |
Lösungsmittel | 32-49 | 32-49 | 7,5-11 |
Holz, Papier | 16-32 | 16-32 | 4-7,5 |
Klebstoffe | 32-49 | 32-49 | 7,5-11 |
Brennstoff | 20/20-MPI | 20/20-MI |
Entferung in Meter | [m] | [m] |
N-Heptan, Benzin | 43 | 40 |
Diesel, Heizöl | 30 | 27 |
Kerosin | 30 | 30 |
Alkohol, Ethanol 95% | 30 | 30 |
Isopropylalkohol (IPA) | 35 | 30 |
Methanol | 30 | 30 |
Methan | 12 | 12 |
Flüssiggas (LPG) | 12 | 12 |
Wasserstoff | - | - |
Polypropylenpellets | 15 | 5 |
Büropapier | 15 | 15 |
Silane | - | - |
Ammoniak | - | - |
Petrochemische Stoffe | - | - |
Treibmittel | - | - |
Textilien / Baumwolle | - | - |
Lösungsmittel | - | - |
Holz, Papier | - | - |
Klebstoffe | - | - |
Rufen Sie uns an:
Kundenservice: 09131 / 81191-0
Oder schreiben Sie uns: